Achternamen Index:
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Overige
( A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Overige
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
4 jul 1899 | geboren | Trijntje de Boer |
4 jul 1884 | geboren | Wytske Lettinga |
4 jul 1802 | geboren | Petrus Jetzes Kalma |
4 jul 1780 | geboren | Rienk Sjoerds Stienstra |
4 jul 1776 | geboren | Aagtje Jochums |
4 jul 1734 | geboren | Tjitze Heins Stienstra |
4 jul 1802 | gedoopt | Akke Jacobs Kalma |
4 jul 1728 | gedoopt | Heerke Alberts |
4 jul 1913 | overleden | Taeke Jansma |
4 jul 1906 | overleden | Frans Tamminga |
4 jul 1904 | overleden | Catharina van Klaveren |
4 jul 1869 | overleden | Ynte Hendriks Steenstra |
4 jul 1812 | overleden | Lysbeth Gerkes |
1 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.